Modelo | Potência | Tensão | Corrente | Ruído | Pressão Máxima | Max.Flow | Furo de sucção / sopro |
(kw) | (v) | (a) | db(a) | (kpa) | (m³/h) | (mm) | |
CX-180 | 0.18 | 220 | 1.1 | 50 | 0.7 | 4.5 | 100(IN) |
380 | 0.9 | 62 | 1.1 | 5.3 | 65(OUT) | ||
CX-250 | 0.2 | 220 | 1.21 | 52 | 0.8 | 4.9 | 100(IN) |
380 | 0.99 | 65 | 1.2 | 5.8 | 65(OUT) | ||
CX-370 | 0.4 | 220 | 1.9 | 56 | 1.1 | 7 | 100(IN) |
380 | 1.2 | 70 | 1.6 | 8 | 75(OUT) | ||
CX-550 | 0.55 | 220 | 2.0 | 58 | 1.2 | 7.7 | 100(IN) |
380 | 1.3 | 73 | 1.76 | 9 | 75(OUT) | ||
CX-750 | 0.75 | 220 | 3.0 | 64 | 1.7 | 13 | 125(IN) |
380 | 1.9 | 80 | 2.4 | 15 | 100(OUT) | ||
CX-1100 | 1.1 | 220 | 3.3 | 68 | 1.9 | 15 | 125(IN) |
380 | 2.1 | 85 | 2.6 | 17 | 100(OUT) |
Característica
1. Alta pressão, baixo ruído, alta eficiência e economia de energia
2. Motor de dupla tensão, 100% fio de cobre
3. Material de liga de alumínio ADC, design leve
4. Impulsores de design especial, fazem alta pressão, grande fluxo de ar, baixo ruído e serviço de longa vida.
5. Superfície de boa aparência
6. Amortecedor especial para ajustar o fluxo de ar, certifique-se de que o desempenho do fluxo de ar seja estável, fácil de manusear.
Aplicativo
Sistema de limpeza de PCB, sistema de engarrafamento, equipamento auxiliar de plástico. Máquina de impressão de etiquetas, máquina para trabalhar madeira, fabricação de papel, máquina de embalagem, máquina de alimentos, máquina têxtil, sistema de tratamento de águas residuais, indústria de aquicultura, indústria de cerâmica e mineração, aspiração industrial, transporte de pó, máquina de secagem, indústria de vidro, fabricação de gelo e sistema de resfriamento , etc.