Tipo | Tensão (v) | Potência (kw) | Pressão Normal (kpa) | Pressão Negativa (kpa) | Fluxo (m³ / h) |
XGB-90 | 220 | 0.09 | 5 | 3 | 22 |
XGB-120 | 220 | 0.12 | 7 | 5 | 36 |
XGB-180 | 220 | 0.18 | 8 | 6 | 40 |
XGB-250 | 220 | 0.25 | 9 | 7 | 60 |
XGB-370 | 220/380 | 0.37 | 10 | 8 | 65 |
XGB-550 | 220/380 | 0.55 | 14 | 12 | 85 |
XGB-750 | 220/380 | 0.75 | 16 | 14 | 140 |
XGB-1100 | 220/380 | 1.1 | 19 | 17 | 180 |
XGB-1500 | 220/380 | 1.5 | 21 | 19 | 250 |
XGB-2200 | 220/380 | 2.2 | 23 | 20 | 310 |
XGB-3000 | 220/380 | 3.0 | 28 | 24 | 370 |
XGB-4000 | 380 | 4.0 | 35 | 27 | 400 |
XGB-5500 | 380 | 5.5 | 40 | 30 | 480 |
XGB-7500 | 380 | 7.5 | 42 | 33 | 500 |
XGB-11000 | 380 | 11.0 | 85 | 50 | 1000 |
XGB-15000 | 380 | 15.0 | 90 | 52 | 1100 |
A XGB bomba de gás de vórtice de alta pressãoé um novo tipo de dispositivo de geração de gás. Pode ser usado para remoção de poeira de maquinaria farmacêutica, instalação de purificação de ar, máquina de moldagem por injeção, máquina de alimentação automática, entrega de papel, transmissão de gás, alimentação, coleta, limpeza por pulverização de alta pressão de máquina de limpeza, enriquecimento de oxigênio em lago. E também é amplamente utilizado em moldagem por sopro, soldagem de plástico, proteção ambiental, máquinas têxteis, etc.
Característica:
1. As palhetas centrífugas produzem alta pressão, grande vazão e baixo ruído.
2. Motor de alta qualidade garante um efeito seguro e estável.
3. Lubrificação sem óleo e ar comprimido puro.
4. Disposição de fosforização, coloração regular e força adesiva.
5. Ampla gama de potência, longa vida útil desta máquina.